?一、總體情況
2022年,萬源市人民政府辦公室認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》及《2022年全市政務(wù)公開重點(diǎn)工作安排》,持續(xù)加強(qiáng)政府信息主動(dòng)公開,規(guī)范辦理依申請公開,強(qiáng)化監(jiān)督管理,優(yōu)化公開平臺(tái),增強(qiáng)政府工作透明度,提升政府信息公開質(zhì)效。
(一)主動(dòng)公開。2022年,萬源市人民政府辦公室持續(xù)強(qiáng)化政府信息公開力度,主動(dòng)公開各類政府信息4153條,其中萬源市人民政府門戶網(wǎng)站3225條,微信公眾號“萬源政通”928條。市長信箱辦理群眾來件430件,辦結(jié)率100%。及時(shí)公開2022年度部門預(yù)算及2021年度部門決算。持續(xù)深化“十四五”規(guī)劃、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、行政執(zhí)法等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,及時(shí)發(fā)布涉農(nóng)補(bǔ)貼、社會(huì)救助、義務(wù)教育等涉及群眾切身利益的惠民政策。
(二)依申請公開。持續(xù)優(yōu)化依申請公開辦理流程,依法及時(shí)辦理政府信息公開申請。2022年,共受理群眾政府信息公開申請3件,按時(shí)辦結(jié)3件。經(jīng)審查予以公開1件,不予公開0件,其他答復(fù)2件,未引發(fā)信息公開行政復(fù)議或行政訴訟。
(三)政府信息管理。優(yōu)化政府信息公開專欄設(shè)置,豐富專欄內(nèi)容,2022年,制發(fā)行政規(guī)范性文件1個(gè),廢止0個(gè),現(xiàn)行有效行政規(guī)范性文件8個(gè)。持續(xù)加強(qiáng)政府信息發(fā)布“三審”制度,強(qiáng)化政府網(wǎng)站、政務(wù)新媒體運(yùn)營管理,及時(shí)更新政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體,保障政府信息準(zhǔn)確性、時(shí)效性。
(四)平臺(tái)建設(shè)。持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)站各項(xiàng)功能,強(qiáng)化網(wǎng)站無障礙化建設(shè),提升網(wǎng)站服務(wù)水平;修訂更新萬源市政府信息公開指南,優(yōu)化調(diào)整網(wǎng)站專欄設(shè)置;強(qiáng)化政務(wù)新媒體運(yùn)維管理,及時(shí)清理“僵尸”賬號,督促政務(wù)新媒體規(guī)范運(yùn)營、穩(wěn)定更新。
(五)監(jiān)督保障。強(qiáng)化日常監(jiān)督管理,常態(tài)化對政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體信息進(jìn)行檢測,創(chuàng)新技術(shù)手段,提升監(jiān)管效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤信息。將政府信息公開工作納入政府目標(biāo)績效考核指標(biāo)體系,強(qiáng)化考核問效、提升工作質(zhì)效。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 8 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年我辦政府信息公開工作雖取得一定成績,但仍存在如下問題:一是基層工作人員專業(yè)水平,思想認(rèn)識有待提高,二是政務(wù)公開工作細(xì)節(jié)還需進(jìn)一步完善深入。
下一步,我辦將進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、達(dá)州市委、市政府決策部署,一是加強(qiáng)政務(wù)公開基層隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力,提高服務(wù)水平。二是完善各項(xiàng)工作任務(wù),強(qiáng)化公開力度,拓寬公開渠道,提升政府工作透明度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,未收取依申請公開信息處理費(fèi)。