一、總體情況
我中心堅(jiān)持“以公開為常態(tài)”,遵循公正、公平、合法、便民的原則,積極貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,建立健全信息公開機(jī)制,及時(shí)落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人,加強(qiáng)信息公開平臺(tái)的建設(shè)、管理,嚴(yán)格審核把關(guān),主動(dòng)及時(shí)公開單位基本情況、政策法規(guī)、綜合信息、規(guī)劃編制工作開展情況等信息。2019年9月到12月底在政府網(wǎng)上共主動(dòng)公開信息18條(其中:法律法規(guī)2條,主動(dòng)公開目錄1條,部門公告5條,其他信息1條,部門文件4條,部門動(dòng)態(tài)5條)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我單位高度重視并不斷強(qiáng)化政府信息公開工作,但與上級(jí)要求存在一定的差距,主要表現(xiàn)在:信息公開內(nèi)容不夠全面。2020年,我中心將進(jìn)一步加強(qiáng)對政務(wù)公開和信息公開工作的規(guī)范管理,確保信息公開內(nèi)容的完整性、及時(shí)性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。